关注我们
扫一扫 关注微信
扫一扫 关注微博
序号 机构名称 持股比例 成立日期 法定代表人 登记机关 操作
1 重庆数构网络服务有限公司 100.00% 2020-12-23 高敏 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
2 重庆数构网络服务有限公司 100.00% 2020-12-23 高敏 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
3 重庆宗申新能源投资有限公司 100.00% 2014-01-16 冉联合 重庆两江新区市场和质量监督管理局 详情
4 重庆宗申投资有限公司 100.00% 2006-07-10 李耀 重庆两江新区市场监督管理局 详情
5 重庆宗申后勤管理有限公司 100.00% 2003-03-21 梁华 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
6 成都宗申高科创业投资有限公司 100.00% 2001-08-06 周光军 成都市双流区市场监督管理局 详情
7 重庆宗申机车工业制造有限公司 100.00% 1995-08-15 刘钢 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
8 成都宗申联益进出口有限公司 97.4% 1999-01-27 左宗申 双流市场监管局 详情
9 重庆宗金投资有限公司 96.15% 2013-07-16 周明渝 重庆两江新区市场监督管理局 详情
10 重庆宗申汽车销售服务有限公司 94.95% 2008-06-18 陈刚 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
11 佛山宗德投资发展有限公司 90% 2013-01-28 周建川 佛山市顺德区市场监督管理局 详情
12 重庆宗申互联网发展有限公司 90.00% 2005-07-13 池嘉佳 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
13 海南宗申黄金有限公司 82% 2013-05-15 况晓纲 海口市市场监督管理局
14 重庆市总商会投资担保有限公司 80.00% 2003-12-11 周明渝 重庆市九龙坡区市场监督管理局 详情
15 北京宗申科技开发有限责任公司 80% 1998-09-10 左宗申 北京市工商行政管理局朝阳分局
16 重庆宗申创新技术研究院有限公司 66.00% 1995-03-30 张玉江 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
17 锡山市宗申摩托车有限公司 60% 1999-03-08 左宗申 无锡市锡山区市场监督管理局
18 重庆英飞尼迪创业投资中心(有限合伙) 54.97251% 2011-08-16 重庆英飞尼迪投资管理有限公司 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
19 重庆英飞尼迪创业投资中心(有限合伙) 54.97% 2011-08-16 重庆英飞尼迪投资管理有限公司 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
20 淄博宗申三轮车制造有限公司 51.00% 2004-01-17 安继 文 淄博市工商行政管理局 详情
21 重庆宗申车辆有限公司 51.00% 2001-09-29 袁理 重庆市璧山区市场监督管理局 详情
22 广州宗申摩托车实业有限公司 51% 1998-06-24 文善明 详情
23 重庆唐肥肠实业(集团)有限公司 51%
24 江苏宗申电动车有限公司 51% 2018-03-01 安继文 无锡市锡山区市场监督管理局
25 重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司 50.00% 2007-01-23 周加平 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
26 上海宗申发动机有限公司 40% 1996-02-07 王忠 闵行区市场监督管理局
27 重庆宗申气体产业有限公司 30.00% 2001-08-23 况晓纲 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
28 重庆富民银行股份有限公司 28.00% 2016-08-16 张国祥 重庆市市场监督管理局 详情
29 重庆中以农业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 24.57002% 2015-10-22 重庆中以农业股权投资基金管理有限公司 重庆市大足区市场监督管理局 详情
30 重庆中以农业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 24.57% 2015-10-22 重庆中以农业股权投资基金管理有限公司 重庆市大足区市场监督管理局 详情
31 重庆加中科技发展有限公司 24.38% 2002-09-23 胡全胜 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
32 重庆贝信电子信息创业投资基金合伙企业(有限合伙) 19.76285% 2014-10-21 重庆贝信投资有限公司 重庆市黔江区市场监督管理局 详情
33 重庆贝信电子信息创业投资基金合伙企业(有限合伙) 19.76% 2014-10-21 重庆贝信投资有限公司 重庆市黔江区市场监督管理局 详情
34 重庆宗申电器有限公司 15.63% 2002-07-22 姜裕清 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
35 重庆德太一期股权投资合伙企业(有限合伙) 14.83331% 2012-01-06 德太屹华(重庆)股权投资管理合伙企业(有限合伙) 重庆两江新区市场监督管理局 详情
36 重庆德太一期股权投资合伙企业(有限合伙) 14.83% 2012-01-06 德太屹华(重庆)股权投资管理合伙企业(有限合伙) 重庆两江新区市场监督管理局 详情
37 重庆宗申天辰通用航空投资发展有限公司 12.73% 2013-05-06 莫群 重庆两江新区市场监督管理局 详情
38 重庆凤龙教育发展有限公司 10.00% 2007-03-01 令狐林 重庆市渝中区市场监督管理局 详情
39 重庆承宝机械有限公司 10% 2000-05-12 金荣洙 重庆市市场监督管理局 详情
40 深圳宗申股权投资基金管理有限公司 10% 2014-11-14 姜峰 南山局
41 中民创业者(天津)投资管理合伙企业(有限合伙) 3.33% 2016-07-12 市自贸区市场监管局 详情
42 摩联科技有限责任公司 3% 2003-08-12 白景升 天津市市场和质量监督管理委员会 详情
43 霍尔果斯市国信保泰创业投资有限公司 1.22% 2015-07-13 钟吉鹏 霍尔果斯市市场监督管理局 详情
44 重庆宗申戈梅利农业机械制造有限公司 2015-09-06 陈刚 重庆两江新区市场监督管理局 详情
45 中国民生投资股份有限公司 2014-05-09 吕本献 上海市市场监督管理局 详情
46 渝商投资集团股份有限公司 2013-02-27 苗雨 重庆市市场监督管理局 详情
47 重庆欣宗申职教城开发建设有限公司 2012-09-20 左宗申 重庆市工商行政管理局巴南区分局 详情
48 壹品养老康复产业有限公司 2011-02-28 左宗申 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
49 重庆宗申天润地产有限公司 2004-08-05 吕闻 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
50 江苏宗申车业有限公司 2003-06-11 贾雨 详情
51 德恒证券有限责任公司 2000-06-15 张业光 重庆市市场监督管理局 详情
52 重庆宗申友居地产发展有限公司 1999-06-16 张大学 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
53 重庆宗申高速艇开发有限公司 1997-12-29 胡显源 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
54 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 1994-03-25 胡显源 佛山市市场监督管理局 详情
Copyright © 2016重庆华龙强渝信用管理有限公司 |渝ICP备15000151号-2