关注我们
扫一扫 关注微信
扫一扫 关注微博
序号 机构名称 持股比例 成立日期 法定代表人 登记机关 操作
1 重庆永润制药有限公司 100.00% 2021-01-19 陈犁 重庆市合川区市场监督管理局 详情
2 重庆永润药业有限公司 100% 2021-01-18 陈犁 重庆市合川区市场监督管理局 详情
3 重庆希尔安房地产发展有限公司 90% 2011-03-11 唐德江 重庆市合川区市场监督管理局 详情
4 重庆市合川区希尔安青少年活动发展有限公司 80% 2002-11-28 崔燕 重庆市合川区市场监督管理局 详情
5 重庆科佳药物研究开发有限公司 60% 2013-08-08 唐德江 重庆两江新区市场和质量监督管理局 详情
6 重庆希尔安药品销售有限公司 52.00% 1999-08-12 陈洪 重庆市合川区市场监督管理局 详情
7 重庆国海医药研究有限公司 51% 2017-02-10 陈犁 重庆两江新区市场监督管理局 详情
8 重庆国泰康宁制药有限责任公司 51.00% 1997-05-28 邹茂强 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局 详情
9 重庆希尔安康泽医药连锁有限公司 50% 2014-01-26 陈洪 重庆市合川区市场监督管理局 详情
10 重庆宝科制药有限公司 40% 2014-07-04 唐德江 重庆两江新区市场监督管理局 详情
11 重庆市合川区广信小额贷款有限责任公司 20% 2008-10-07 陶孝明 重庆市合川区市场监督管理局 详情
12 合川市葛产业联合社 15% 2004-03-23 岳朝军 重庆市工商行政管理局合川区分局 详情
Copyright © 2016重庆华龙强渝信用管理有限公司 |渝ICP备15000151号-2