关注我们
扫一扫 关注微信
扫一扫 关注微博
序号 股东 股东类型 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 梁德飞 自然人股东 2.78% 283.4717 283.4717
2 鄢显贵 自然人股东 1.85% 188.9811 188.9811
3 陈禄春 自然人股东 3.71% 377.9623 377.9623
4 陈宣中 自然人股东 9.27% 944.9056 944.9056
5 廖安祥 自然人股东 0.93% 94.4906 94.4906
6 冯居禄 自然人股东 1.85% 188.9811 188.9811
7 刘毅 自然人股东 78.67% 8014.7171 7164.302
8 谢光明 自然人股东 0.93% 94.4905 94.4905
Copyright © 2016重庆华龙强渝信用管理有限公司 |渝ICP备15000151号-2