关注我们
扫一扫 关注微信
扫一扫 关注微博

2020年报

企业基本信息

统一社会信用代码/注册号 9150022520384289XJ 企业名称 重庆市翔宇建筑工程(集团)有限公司
企业通信地址 重庆市大足区棠香街道办事处五星大道266号附13号 邮政编码 402360
企业联系电话 ***** 企业电子邮箱
从业人数 15人 企业经营状态 开业
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 企业是否有投资信息或购买其他公司股权
是否有网站或网店 是否对外担保

网站或网店信息

股东及出资信息

廖安祥 94.49 2014-04-03 货币,实物 94.49 2014-04-03 货币,实物
梁德飞 283.47 2014-04-03 货币,实物 283.47 2014-04-03 货币,实物
冯居禄 188.98 2014-04-03 货币,实物 188.98 2014-04-03 货币,实物
谢光明 94.49 2014-04-03 货币,实物 94.49 2014-04-03 货币,实物
陈宣中 944.9 2014-04-03 货币,实物 944.9 2014-04-03 货币,实物
刘毅 8014.68 2014-04-03 货币,实物 8014.68 2014-04-03 实物,货币
陈禄春 377.96 2014-04-03 货币,实物 377.96 2014-04-03 货币,实物
鄢显贵 188.98 2014-04-03 货币,实物 188.98 2014-04-03 货币,实物

对外投资信息

企业资产状况信息

***** *****
***** *****
***** *****
***** *****

对外提供保证担保信息

股权变更信息

修改记录

2019年报

企业基本信息

统一社会信用代码/注册号 9150022520384289XJ 企业名称 重庆市翔宇建筑工程(集团)有限公司
企业通信地址 重庆市大足区棠香街道办事处五星大道266号附13号 邮政编码 402360
企业联系电话 ***** 企业电子邮箱
从业人数 15人 企业经营状态 开业
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 企业是否有投资信息或购买其他公司股权
是否有网站或网店 是否对外担保

网站或网店信息

股东及出资信息

鄢显贵 188.98 2014-04-03 货币,实物 188.98 2014-04-03 货币,实物
陈禄春 377.96 2014-04-03 货币,实物 377.96 2014-04-03 实物,货币
刘勇华 94.49 2014-04-03 货币,实物 94.49 2014-04-03 货币,实物
冯居禄 188.98 2014-04-03 货币,实物 188.98 2014-04-03 货币,实物
梁德飞 283.47 2014-04-03 货币,实物 283.47 2014-04-03 货币,实物
陈宣中 944.9 2014-04-03 货币,实物 944.9 2014-04-03 货币,实物
刘毅 7825.7 2014-04-03 货币,实物 7825.7 2014-04-03 货币,实物
谢光明 94.49 2014-04-03 货币,实物 94.49 2014-04-03 货币,实物
刘体成 94.49 2014-04-03 货币,实物 94.49 2014-04-03 货币,实物
廖安祥 94.49 2014-04-03 货币,实物 94.49 2014-04-03 货币,实物

对外投资信息

企业资产状况信息

***** *****
***** *****
***** *****
***** *****

对外提供保证担保信息

股权变更信息

修改记录

Copyright © 2016重庆华龙强渝信用管理有限公司 |渝ICP备15000151号-2