关注我们
扫一扫 关注微信
扫一扫 关注微博
序号 机构名称 持股比例 成立日期 法定代表人 登记机关 操作
1 天津视联广告有限公司 33333.33% 2008-01-03 张雪飞 详情
2 天津创世佳讯信息技术开发有限公司 10000.00% 2007-06-14 李建富 天津市南开区市场和质量监督管理局 详情
3 重庆东裕达物流有限公司 100.00% 2020-12-07 张卓 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
4 重庆达爱贸易有限公司 100.00% 2019-11-21 叶威 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
5 武汉京东德瑞贸易有限公司 100.00% 2018-04-18 张雱 武汉市蔡甸区市场监督管理局 详情
6 廊坊京东冠马贸易有限公司 100.00% 2018-04-13 姚彦中 廊坊经济开发区市场监督管理局 详情
7 北京京东拓帆贸易有限公司 100.00% 2018-02-09 闫小兵 详情
8 天津京东海荣贸易有限公司 100.00% 2016-01-13 张雱 天津市东丽区市场和质量监督管理局 详情
9 廊坊京东友盛贸易有限公司 100.00% 2015-12-10 张雱 廊坊市固安县市场监督管理局 详情
10 武汉京东金德贸易有限公司 100.00% 2015-06-17 张雱 武汉市新洲区市场监督管理局 详情
11 杭州京东惠景贸易有限公司 100.00% 2015-02-16 任涛 杭州市富阳区市场监督管理局 详情
12 重庆京东海嘉电子商务有限公司 100.00% 2014-06-18 胡景贺 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
13 天津瑞佳讯贸易有限公司 100.00% 2013-10-30 张雱 天津市武清区市场和质量监督管理局 详情
14 武汉京东世纪贸易有限公司 100.00% 2011-02-23 张雱 武汉市东西湖区工商行政管理局 详情
15 广州晶东贸易有限公司 100.00% 2007-07-31 宋春正 广州市市场监督管理局 详情
16 北京京东世纪信息技术有限公司 20.00% 2010-09-01 张雱 详情
17 贵阳京东永航贸易有限公司 2015-12-31 张雱 详情
18 青岛京东昌益得贸易有限公司 2015-12-07 张雱 详情
19 山东京东农贸发展有限公司 2015-09-15 冯兵 山东省市场监督管理局 详情
20 成都京东楠苑贸易有限公司 2015-08-06 郑宏彦 成都市新都区市场监督管理局 详情
21 东莞京东利昇贸易有限公司 2015-07-14 宋春正 广东省东莞市市场监督管理局 详情
22 杭州京东跨悦电子商务有限公司 2015-05-11 张雱 杭州市萧山区市场监督管理局 详情
23 重庆京东创盟信息技术有限公司 2013-12-23 叶威 重庆市巴南区市场监督管理局 详情
24 元指针电商数码(深圳)有限公司 2013-09-23 张雱 详情
25 沈阳京东世纪贸易有限公司 2012-01-18 苏里 详情
26 成都京东世纪贸易有限公司 2009-12-24 郑宏彦 武侯区市场监督管理局 详情
27 河北京东国际贸易有限公司 2007-03-15 何卫通 任丘市工商行政管理局 详情
28 天津市佳讯网络图文设计室 2003-03-07 王金栓 天津市宁河区市场和质量监督管理局 详情
Copyright © 2016重庆华龙强渝信用管理有限公司 |渝ICP备15000151号-2